
工字鋼電纜滑車
|
|
工字鋼滑車普通設置裝備擺設圖
|
|
工字鋼電纜滑車 |
| 型號 | A | a | B | I | L | l | R | 分量kg |
| GHC-Ⅰ10# | 170 | 120 | 195 | 120 | 160 | 120 | 50 | 2.20 |
| GHC-Ⅱ10# | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 5.88 |
| GHC-Ⅲ10# | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 7.09 |
| GHC-Ⅳ10# | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 7.33 |
| GHC-Ⅴ10# | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 8.35 |
| HXDL系統數據線滑線 HXDL series trailing coble | |||||
| 產品型號樣式 Type & Spec | 行列截面積盡寸(mm) Track size | 替換小車型號號 Suitable trolley | |||
| A | B | C | D | ||
| HXDL-33 | 33 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-33 |
| HXDL-40 | 40 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-40 |
| HXDL-50 | 50 | 50 | 16 | 2.5 | DTC-50 |
| HXDL-60 | 63 | 63 | 18 | 4.0 | DTC-60 |
| HXDL-70 | 72 | 68 | 22 | 4.0 | DTC-70 |
| HXDL-100 | 100 | 100 | 35 | 6.0 | DTC-100 |
| 注:1、導軌規程寬度:4m、6m。2、導軌材料:冷軋角鋼角鋼、不銹角鋼 Note:1、Standard track length:4m、6m .2、track material:cold rectifing sheet、stainless steel | |||||
C型電纜滑軌滑車
電纜滑車

